Новый проект малометражных квартир располагается в городской части Прага 5. Данный проект является популярным местом с хорошей транспортной доступностью.
До центра возможно добраться за 15 минут, автобусная остановка находится в 3 минутах от резиденции. Станции метро Radlická и Jinonická находится в пределах 9 минут ходьбы.
Месторасположение делает резиденцию отличным местом для инвестиций и жизни. Вокруг резиденции - исключительно элитная застройка. Для резидентов "Мальвазим" созданы максимально комфортные условия для жизни - релакс-зона прямо в холле дома, своя библиотека, фитнесс-зал, зона для летнего гриля, прачечные.
Код | Тип | Площадь | Этаж | Стоимость | Рыночная стоимость * |
Стоимость на момент сдачи ** |
План | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1514 | 1+kk | 32 м2 | 5/6 | 113.000 $ | 121.696 $ | 143.435 $ | Зарезервировать | |
2722 | 1+kk | 31 м2 | 7/8 | 117.348 $ | 128.217 $ | 149.957 $ | Зарезервировать | |
1214 | 1+КК | 37 м2 | 2/7 | 117.391 $ | 126.087 $ | 147.826 $ | Зарезервировать | |
2124 | 1+kk | 45 м2 | 1/8 | 143.478 $ | 154.348 $ | 176.087 $ | Зарезервировать | |
2315 | 1+kk | 51 м2 | 3/8 | 150.897 $ | 161.739 $ | 183.478 $ | Зарезервировать | |
5415 | 2+kk | 53 м2 | 4/6 | 180.435 $ | 189.130 $ | 197.826 $ | Зарезервировать | |
5621 | 2+kk | 60 м2 | 6/6 | 199.957 $ | 208.652 $ | 230.391 $ | Зарезервировать | |
5624 | 2+kk | 60 м2 | 6/6 | 199.957 $ | 208.652 $ | 230.391 $ | Зарезервировать | |
1320 | 2+kk | 62 м2 | 3/6 | 199.957 $ | 208.652 $ | 230.391 $ | Зарезервировать | |
1420 | 2+kk | 64 м2 | 4/6 | 199.957 $ | 208.652 $ | 230.391 $ | Зарезервировать | |
5319 | 2+kk | 60 м2 | 3/6 | 199.957 $ | 208.652 $ | 230.391 $ | Зарезервировать | |
2634 | 1+kk | 40 м2 | 6/6 | 115.174 $ | 117.348 $ | 125.609 $ | Продана | |
1616 | 1+kk | 32 м2 | 6/6 | 117.391 $ | 126.087 $ | 147.826 $ | Продана | |
2513 | 1+kk | 46 м2 | 5/6 | 121.696 $ | 124.783 $ | 133.609 $ | Продана | |
2424 | 1+kk | 48 м2 | 4/6 | 126.043 $ | 134.087 $ | 143.478 $ | Продана | |
2612 | 1+kk | 45 м2 | 6/6 | 128.217 $ | 130.940 $ | 140.087 $ | Продана | |
2613 | 1+kk | 45 м2 | 6/6 | 129.087 $ | 134.810 $ | 140.087 $ | Продана | |
2635 | 1+kk | 45 м2 | 6/6 | 129.087 $ | 134.810 $ | 140.087 $ | Продана | |
2332 | 1+kk | 50 м2 | 3/5 | 130.391 $ | 131.652 $ | 140.870 $ | Продана | |
5315 | 2+kk | 54 м2 | 3/6 | 180.435 $ | 189.130 $ | 197.826 $ | Продана |
* Стоимость рассчитана исходя из актуальных цен застройщика за м2 на оставшиеся в продаже квартиры
** Рассчитана исходя из статистических данных 2010 - 2024 годов по росту цен на недвижимость в Чехии