Новый проект малометражных квартир располагается в городской части Прага 5. Данный проект является популярным местом с хорошей транспортной доступностью.
До центра возможно добраться за 15 минут, автобусная остановка находится в 3 минутах от резиденции. Станции метро Radlická и Jinonická находится в пределах 9 минут ходьбы.
Месторасположение делает резиденцию отличным местом для инвестиций и жизни. Вокруг резиденции - исключительно элитная застройка. Для резидентов "Мальвазим" созданы максимально комфортные условия для жизни - релакс-зона прямо в холле дома, своя библиотека, фитнесс-зал, зона для летнего гриля, прачечные.
Код | Тип | Площадь | Этаж | Стоимость | Рыночная стоимость * |
Стоимость на момент сдачи ** |
План | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1514 | 1+kk | 32 м2 | 5/6 | 2.599.000 Kč | 2.799.000 Kč | 3.299.000 Kč | Зарезервировать | |
2722 | 1+kk | 31 м2 | 7/8 | 2.699.000 Kč | 2.949.000 Kč | 3.449.000 Kč | Зарезервировать | |
1214 | 1+КК | 37 м2 | 2/7 | 2.700.000 Kč | 2.900.000 Kč | 3.400.000 Kč | Зарезервировать | |
2124 | 1+kk | 45 м2 | 1/8 | 3.300.000 Kč | 3.550.000 Kč | 4.050.000 Kč | Зарезервировать | |
2315 | 1+kk | 51 м2 | 3/8 | 3.470.640 Kč | 3.720.000 Kč | 4.220.000 Kč | Зарезервировать | |
5415 | 2+kk | 53 м2 | 4/6 | 4.150.000 Kč | 4.350.000 Kč | 4.550.000 Kč | Зарезервировать | |
5621 | 2+kk | 60 м2 | 6/6 | 4.599.000 Kč | 4.799.000 Kč | 5.299.000 Kč | Зарезервировать | |
5624 | 2+kk | 60 м2 | 6/6 | 4.599.000 Kč | 4.799.000 Kč | 5.299.000 Kč | Зарезервировать | |
1320 | 2+kk | 62 м2 | 3/6 | 4.599.000 Kč | 4.799.000 Kč | 5.299.000 Kč | Зарезервировать | |
1420 | 2+kk | 64 м2 | 4/6 | 4.599.000 Kč | 4.799.000 Kč | 5.299.000 Kč | Зарезервировать | |
5319 | 2+kk | 60 м2 | 3/6 | 4.599.000 Kč | 4.799.000 Kč | 5.299.000 Kč | Зарезервировать | |
2634 | 1+kk | 40 м2 | 6/6 | 2.649.000 Kč | 2.699.000 Kč | 2.889.000 Kč | Продана | |
1616 | 1+kk | 32 м2 | 6/6 | 2.700.000 Kč | 2.900.000 Kč | 3.400.000 Kč | Продана | |
2513 | 1+kk | 46 м2 | 5/6 | 2.799.000 Kč | 2.870.000 Kč | 3.073.000 Kč | Продана | |
2424 | 1+kk | 48 м2 | 4/6 | 2.899.000 Kč | 3.084.000 Kč | 3.300.000 Kč | Продана | |
2612 | 1+kk | 45 м2 | 6/6 | 2.949.000 Kč | 3.011.620 Kč | 3.222.000 Kč | Продана | |
2613 | 1+kk | 45 м2 | 6/6 | 2.969.000 Kč | 3.100.620 Kč | 3.222.000 Kč | Продана | |
2635 | 1+kk | 45 м2 | 6/6 | 2.969.000 Kč | 3.100.620 Kč | 3.222.000 Kč | Продана | |
2332 | 1+kk | 50 м2 | 3/5 | 2.999.000 Kč | 3.028.000 Kč | 3.240.000 Kč | Продана | |
5315 | 2+kk | 54 м2 | 3/6 | 4.150.000 Kč | 4.350.000 Kč | 4.550.000 Kč | Продана |
* Стоимость рассчитана исходя из актуальных цен застройщика за м2 на оставшиеся в продаже квартиры
** Рассчитана исходя из статистических данных 2010 - 2024 годов по росту цен на недвижимость в Чехии