Проект Poděbradská 52 направлен на то, чтобы вдохнуть жизнь и новую тенденцию в жилье в индустриальную часть Праги. "Постоянно растущая потребность в жилье в этой части Праги привела нас к месту строительства бывшего завода Krejcárka Housing Project", говорит председатель правления застройщика EDIFICE Poděbradská Ян Горчичка.
В рамках проекта будут созданы не только небольшие жилые дома, но и квартиры, которые привносят современный стиль жизни и благополучия и отдыха на балконы или в сады.
«Мы знаем, что сегодня люди больше не принимают решения просто по цене, а готовы платить за комфорт и пространство для отдыха. Это одна из причин, почему мы решили построить уникальную общую крытую террасу с зеленью и грилем на крыше дома, где каждый найдет свое место», - добавляет Карел Славичек, директор по продажам проекта.
Код | Тип | Площадь | Этаж | Стоимость | Рыночная стоимость * |
Стоимость на момент сдачи ** |
План | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.2.07 | 1+KK | 23 м2 | 2/5 | 104.000 € | 124.000 € | 128.000 € | Зарезервировать | |
B.3.09 | 1+KK | 23 м2 | 3/5 | 104.000 € | 118.000 € | 128.000 € | Зарезервировано | |
B.2.04 | 1+KK | 23 м2 | 2/5 | 104.000 € | 116.000 € | 128.000 € | Продана | |
B.2.05 | 1+KK | 23 м2 | 2/5 | 104.000 € | 116.000 € | 128.000 € | Продана | |
B.2.06 | 1+KK | 23 м2 | 2/5 | 104.000 € | 118.000 € | 128.000 € | Продана | |
B.2.11 | 1+KK | 23 м2 | 2/5 | 104.000 € | 116.000 € | 128.000 € | Продана | |
B.2.12 | 1+KK | 23 м2 | 2/5 | 104.000 € | 116.000 € | 128.000 € | Продана | |
B.3.10 | 1+KK | 23 м2 | 3/5 | 104.000 € | 118.000 € | 128.000 € | Продана | |
B.3.11 | 1+KK | 23 м2 | 3/5 | 104.000 € | 116.000 € | 128.000 € | Продана | |
B.3.12 | 1+KK | 23 м2 | 3/5 | 104.000 € | 116.000 € | 128.000 € | Продана | |
B.3.13 | 1+KK | 23 м2 | 3/5 | 104.000 € | 116.000 € | 128.000 € | Продана | |
B.3.14 | 1+KK | 23 м2 | 3/5 | 104.000 € | 116.000 € | 128.000 € | Продана | |
B.3.15 | 1+KK | 23 м2 | 3/5 | 104.000 € | 116.000 € | 128.000 € | Продана | |
B.2.10 | 1+KK | 23 м2 | 2/5 | 104.000 € | 116.000 € | 128.000 € | Продана | |
B.2.13 | 1+KK | 23 м2 | 2/5 | 104.000 € | 116.000 € | 128.000 € | Продана | |
B.3.03 | 1+KK | 23 м2 | 3/5 | 104.000 € | 116.000 € | 128.000 € | Продана | |
В.2.09 | 1+KK | 23 м2 | 2/5 | 104.000 € | 116.000 € | 128.000 € | Продана |
* Стоимость рассчитана исходя из актуальных цен застройщика за м2 на оставшиеся в продаже квартиры
** Рассчитана исходя из статистических данных 2010 - 2024 годов по росту цен на недвижимость в Чехии