Резиденция Мальвазим - Прага 5

Резиденция Мальвазим - Прага 5
Количество свободных квартир: 11

Описание проекта


Новый проект малометражных квартир располагается в городской части Прага 5. Данный проект является популярным местом с хорошей транспортной доступностью.

До центра возможно добраться за 15 минут, автобусная остановка находится в 3 минутах от резиденции. Станции метро Radlická и Jinonická находится в пределах 9 минут ходьбы.

Месторасположение делает резиденцию отличным местом для инвестиций и жизни. Вокруг резиденции - исключительно элитная застройка. Для резидентов "Мальвазим" созданы максимально комфортные условия для жизни - релакс-зона прямо в холле дома, своя библиотека, фитнесс-зал, зона для летнего гриля, прачечные.


Список актуальных квартир



Выберите валюту для отображения стоимости квартир:

CZK EUR USD RUB

Код Тип Площадь Этаж Стоимость Рыночная
стоимость *
Стоимость
на момент сдачи **
План
1514 1+kk 32 м2 5/6 8.186.850 ₽ 8.816.850 ₽ 10.391.850 ₽   Зарезервировать
2722 1+kk 31 м2 7/8 8.501.850 ₽ 9.289.350 ₽ 10.864.350 ₽   Зарезервировать
1214 1+КК 37 м2 2/7 8.505.000 ₽ 9.135.000 ₽ 10.710.000 ₽   Зарезервировать
2124 1+kk 45 м2 1/8 10.395.000 ₽ 11.182.500 ₽ 12.757.500 ₽   Зарезервировать
2315 1+kk 51 м2 3/8 10.932.516 ₽ 11.718.000 ₽ 13.293.000 ₽   Зарезервировать
5415 2+kk 53 м2 4/6 13.072.500 ₽ 13.702.500 ₽ 14.332.500 ₽   Зарезервировать
5621 2+kk 60 м2 6/6 14.486.850 ₽ 15.116.850 ₽ 16.691.850 ₽   Зарезервировать
5624 2+kk 60 м2 6/6 14.486.850 ₽ 15.116.850 ₽ 16.691.850 ₽   Зарезервировать
1320 2+kk 62 м2 3/6 14.486.850 ₽ 15.116.850 ₽ 16.691.850 ₽   Зарезервировать
1420 2+kk 64 м2 4/6 14.486.850 ₽ 15.116.850 ₽ 16.691.850 ₽   Зарезервировать
5319 2+kk 60 м2 3/6 14.486.850 ₽ 15.116.850 ₽ 16.691.850 ₽   Зарезервировать
2634 1+kk 40 м2 6/6 8.344.350 ₽ 8.501.850 ₽ 9.100.350 ₽   Продана
1616 1+kk 32 м2 6/6 8.505.000 ₽ 9.135.000 ₽ 10.710.000 ₽   Продана
2513 1+kk 46 м2 5/6 8.816.850 ₽ 9.040.500 ₽ 9.679.950 ₽   Продана
2424 1+kk 48 м2 4/6 9.131.850 ₽ 9.714.600 ₽ 10.395.000 ₽   Продана
2612 1+kk 45 м2 6/6 9.289.350 ₽ 9.486.603 ₽ 10.149.300 ₽   Продана
2613 1+kk 45 м2 6/6 9.352.350 ₽ 9.766.953 ₽ 10.149.300 ₽   Продана
2635 1+kk 45 м2 6/6 9.352.350 ₽ 9.766.953 ₽ 10.149.300 ₽   Продана
2332 1+kk 50 м2 3/5 9.446.850 ₽ 9.538.200 ₽ 10.206.000 ₽   Продана
5315 2+kk 54 м2 3/6 13.072.500 ₽ 13.702.500 ₽ 14.332.500 ₽   Продана

* Стоимость рассчитана исходя из актуальных цен застройщика за м2 на оставшиеся в продаже квартиры

** Рассчитана исходя из статистических данных 2010 - 2024 годов по росту цен на недвижимость в Чехии



Форма обратной связи

Напишите нам свой вопрос или оставьте заявку