Резиденция Мальвазим - Прага 5

Резиденция Мальвазим - Прага 5
Количество свободных квартир: 11

Описание проекта


Новый проект малометражных квартир располагается в городской части Прага 5. Данный проект является популярным местом с хорошей транспортной доступностью.

До центра возможно добраться за 15 минут, автобусная остановка находится в 3 минутах от резиденции. Станции метро Radlická и Jinonická находится в пределах 9 минут ходьбы.

Месторасположение делает резиденцию отличным местом для инвестиций и жизни. Вокруг резиденции - исключительно элитная застройка. Для резидентов "Мальвазим" созданы максимально комфортные условия для жизни - релакс-зона прямо в холле дома, своя библиотека, фитнесс-зал, зона для летнего гриля, прачечные.


Список актуальных квартир



Выберите валюту для отображения стоимости квартир:

CZK EUR USD RUB

Код Тип Площадь Этаж Стоимость Рыночная
стоимость *
Стоимость
на момент сдачи **
План
1514 1+kk 32 м2 5/6 103.960 € 111.960 € 131.960 €   Зарезервировать
2722 1+kk 31 м2 7/8 107.960 € 117.960 € 137.960 €   Зарезервировать
1214 1+КК 37 м2 2/7 108.000 € 116.000 € 136.000 €   Зарезервировать
2124 1+kk 45 м2 1/8 132.000 € 142.000 € 162.000 €   Зарезервировать
2315 1+kk 51 м2 3/8 138.826 € 148.800 € 168.800 €   Зарезервировать
5415 2+kk 53 м2 4/6 166.000 € 174.000 € 182.000 €   Зарезервировать
5621 2+kk 60 м2 6/6 183.960 € 191.960 € 211.960 €   Зарезервировать
5624 2+kk 60 м2 6/6 183.960 € 191.960 € 211.960 €   Зарезервировать
1320 2+kk 62 м2 3/6 183.960 € 191.960 € 211.960 €   Зарезервировать
1420 2+kk 64 м2 4/6 183.960 € 191.960 € 211.960 €   Зарезервировать
5319 2+kk 60 м2 3/6 183.960 € 191.960 € 211.960 €   Зарезервировать
2634 1+kk 40 м2 6/6 105.960 € 107.960 € 115.560 €   Продана
1616 1+kk 32 м2 6/6 108.000 € 116.000 € 136.000 €   Продана
2513 1+kk 46 м2 5/6 111.960 € 114.800 € 122.920 €   Продана
2424 1+kk 48 м2 4/6 115.960 € 123.360 € 132.000 €   Продана
2612 1+kk 45 м2 6/6 117.960 € 120.465 € 128.880 €   Продана
2613 1+kk 45 м2 6/6 118.760 € 124.025 € 128.880 €   Продана
2635 1+kk 45 м2 6/6 118.760 € 124.025 € 128.880 €   Продана
2332 1+kk 50 м2 3/5 119.960 € 121.120 € 129.600 €   Продана
5315 2+kk 54 м2 3/6 166.000 € 174.000 € 182.000 €   Продана

* Стоимость рассчитана исходя из актуальных цен застройщика за м2 на оставшиеся в продаже квартиры

** Рассчитана исходя из статистических данных 2010 - 2024 годов по росту цен на недвижимость в Чехии



Форма обратной связи

Напишите нам свой вопрос или оставьте заявку